19010P5L901
HONDA · Radiator · Factory-direct supply
OEM part number 19010P5L901 is the radiator for the HONDA INTEGRA'90-93 DA6/B16A. In our catalog this number also covers: ACCORD'94-97 CD4; ACCORD'94-97 CD5; PASSPORT'94-97; STREAM 1.7 (时韵) 2001-2004 MT and other variants. The core measures 658x325x26 mm (height × width × thickness). It interchanges with the following industry numbers: NISSENS 62258, NISSENS 622831, NISSENS 63304, NISSENS 633141, NISSENS 68096, NISSENS 68112, NISSENS 68117, NISSENS 68131 — these are verified catalogue cross-references, not guesses. We supply this radiator factory-direct from China with worldwide shipping. Every listing in our catalog is verified against OEM evidence and carries a traceable confidence grade (this record: 90/100).
Ask factory price on WhatsAppApplications covered by this number
| Brand | Model / application | Fuel | Trans. | Core size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | INTEGRA'90-93 DA6/B16A | Gasoline | AT | 658x325x26 |
| HONDA | INTEGRA'90-93 DA6/B16A | Gasoline | MT | 658x325x26 |
| HONDA | ACCORD'94-97 CD4 | Gasoline | MT | 668x350x16 |
| HONDA | ACCORD'94-97 CD5 | Gasoline | AT | 668x350x26 |
| HONDA | PASSPORT'94-97 | Gasoline | MT | 608x500x26 |
| HONDA | STREAM 1.7 (时韵) 2001-2004 MT | Gasoline | MT | 688x400x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.0 | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | 19010.R40.A52/R62.H51 | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4/2.4 | Gasoline | MT | 768x400x16 |
| HONDA | CRV'07 | Gasoline | MT | 728x400x26 |
| HONDA | ACURA TL 3.5 V6 2005-2010 MT | Gasoline | MT | 768x450x16 |
| HONDA | ODYSSEY RA8/J30A | Gasoline | AT | 708x450x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 768x400x26 |
| HONDA | ACURA CIVIC HYBRID'01 CIVIC'03-05 | Gasoline | AT | 648x350x16 |
| HONDA | CIVIC HYBRID L4 1.3L 03-05 MT 2003-2005 MT | Gasoline | MT | 648x350x16 |
| HONDA | ODYSSEY V6 RL1/J35A MT | Gasoline | MT | 768x450x16 |
| HONDA | HONDA CITY(Honda City) | Gasoline | AT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA CITY MT | Gasoline | MT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA RE4 | Gasoline | AT | 728x400x16 |
| HONDA | CRV'07 RE2 | Gasoline | MT | 728x400x16 |
| HONDA | CIVIC fit’1.5(US version) | Gasoline | MT | 718x350x16 |
| HONDA | ACCORD CF4'97-00 | Gasoline | MT | 668x350x26 |
| HONDA | INTEGRA'94-00DB7/B18C 1994-2000 MT | Gasoline | MT | 658x325x16 |
| HONDA | ODYSSEY'2003 RA6 2003 MT | Gasoline | MT | 708x400x16 |
| HONDA | Acura TL | Gasoline | AT | 768x550x16 |
| HONDA | ACURA TL 04-08 | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | ACURA TL 04-08 | Gasoline | MT | 708x425x26 |
| HONDA | HONDA AT | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | HONDA MT | Gasoline | MT | 658x350x26 |
| HONDA | CTVIC '2006'FA1 2006 AT | Gasoline | AT | 678x375x26 |
| HONDA | CIVIC/CRX'88-91 EF2.3/D15B.ZC | Gasoline | MT | 658x325x16 |
| HONDA | HONDA CITY(Honda City) | Gasoline | AT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA Honda Elysion | Gasoline | AT | 768x475x16 |
| HONDA | HONDA Acura MDX 07-11 | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | Acura/Mobirio GB1'01-03 | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | GAC Honda Odyssey(DDYSSEY)RB3 09 | Gasoline | MT | 748x425x26 |
| HONDA | HONDA STEAM 2006 | Gasoline | AT | 728x400x16 |
| HONDA | HONDA STEAM 2006 | Gasoline | MT | 728x400x16 |
| HONDA | HONDA LOGO 1.3 197-2004 | Gasoline | AT | 318x325x16 |
| HONDA | HONDA LOGO 1.3 197-2004 | Gasoline | MT | 318x325x16 |
| HONDA | BRIO 15 S | Gasoline | MT | 688x350x16 |
| HONDA | FREED 2013 AT(Indonesia version) | Gasoline | AT | 718x350x16 |
| HONDA | FLT 2009-AT | Gasoline | AT | 718x350x16 |
| HONDA | HONDA LIFE(2005) 2005 AT | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | HONDA VEZEL 14- CVT GAC Honda Vezel | Gasoline | MT | 668x375x16 |
| HONDA | HONDA VEZEL 1.5L' 2014 MT | Gasoline | MT | 658x375x16 |
| HONDA | HONDA VEZEL 14- CVT GAC Honda Vezel | Gasoline | MT | 668x375x16 |
| HONDA | CIVICHonda CityGM6 15--A/MT MT | Gasoline | MT | 608x425x16 |
| HONDA | HONDA CIVIC 2011 FAI(Civic) | Gasoline | AT | 678x375x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 768x400x26 |
| HONDA | FIT COOL L4 1.5L 15-17 MT(带小管) | Gasoline | MT | 768x400x16 |
| HONDA | LIFE 01- | Gasoline | MT | 378x400x16 |
| HONDA | ELYSION M5 2.4L 12- | Gasoline | MT | 768x475x16 |
| HONDA | CIVIC/FIT 1.5L 09-12 MT | Gasoline | MT | 758x450x16 |
| HONDA | CIVIC/CR-X Ef3 87-91 ATThailand-specific | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | CRV'07 RE2 | Gasoline | MT | 728x425x16 |
| HONDA | ODYSSEY 3.5L V6 11-13 AT 2011-2013 AT | Gasoline | AT | 768x450x16 |
| HONDA | HONDA 18CRVwith hose | Gasoline | MT | 748x425x16 |
| HONDA | HONDA 18CRVwithout hose | Gasoline | MT | 748x425x16 |
| HONDA | Acura TL Base V6 3.2L | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | x33/40 | Gasoline | AT | 708x425x16 |
| HONDA | HONDA Acura 01-02 | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | CRV'O7 RE2 | Gasoline | AT | 728x425x16 |
| HONDA | HONDA 07-12 ROX | Gasoline | AT | 768x425x26 |
| HONDA | Acura RL Base V6 3.7L | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | HONDA BRIO 16- | Gasoline | MT | 578x350x16 |
| HONDA | HONDA MOBILIO'14- AT | Gasoline | AT | 578x350x16 |
| HONDA | HONDA MOBILIO'14- | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | 本田CRV 18- MT | Gasoline | MT | 759x425x26 |
| HONDA | HONDA Fit 2013-GP5,6 Jazz Hybrid (LEB).*16 MT | Gasoline | MT | 759x425x26 |
| HONDA | HONDA MT | Gasoline | MT | 759x400x16 |
| HONDA | HONDA ODYSSEY 3.5 18- MT | Gasoline | MT | 759x400x16 |
| HONDA | ACURA RLX 3.5L V6 14-15 | Gasoline | MT | 768x400x26 |
| HONDA | FIT GD1(hatchback) | Gasoline | AT | 648x325x26 |
| HONDA | INSGHT BASE L3 1.0L 00-06 | Gasoline | AT | 398x325x16 |
| HONDA | HONDA Acura 01-02 | Gasoline | MT | 768x500x16 |
| HONDA | HONDA/ACURA FIT/JAZZ MT | Gasoline | MT | 768x500x16 |
| HONDA | HONDA STEP WACON/Civic/CR-V 2017-2021 MT | Gasoline | MT | 678x425x26 |
| HONDA | HONDA BR-V 15- | Gasoline | AT | 728x350x16 |
| HONDA | 713*33/40 19010-5P6-003 | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | HONDA CITY 2020-2022 | Gasoline | AT | 748x425x26 |
| HONDA | INTEGRA(FE3)/CIVIC FE1 21-MT | Gasoline | MT | 759x400x26 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 759x400x26 |
| HONDA | HONDA BRIO | — | MT | 350×578×16 |
| HONDA | HONDA BRIO | — | MT | 350×688×32 |
| HONDA | HONDA BRIO 14 S | — | MT | 350×694×16 |
| HONDA | HONDA FIT | — | MT | 375×688×32 |
| HONDA | HONDA ACURA RDX2.0L L4 19-22 | — | MT | 475×746×26 |
| HONDA | ACCORD 2.0 2008- | — | — | 400×768×16 |
Cross-reference / interchange numbers
| Brand | Number |
|---|---|
| NISSENS | 62258 |
| NISSENS | 622831 |
| NISSENS | 63304 |
| NISSENS | 633141 |
| NISSENS | 68096 |
| NISSENS | 68112 |
| NISSENS | 68117 |
| NISSENS | 68131 |
| NISSENS | 68137 |
| NISSENS | 681373 |
Related radiators for HONDA
- 19010P5L903 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010P5M003 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010P5M013 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010P5M901 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010P5M903 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010P61A03 HONDA INTEGRA (DA) 1.6 (DA1, DA3)
- 19010P72003 INTEGRA'94-00DB7/B18C
- 19010.P72.013 19010.P72.013/003