19010PCA003
HONDA · Radiator · Factory-direct supply
OEM part number 19010PCA003 is the radiator for the HONDA INTEGRA'90-93 DA6/B16A. In our catalog this number also covers: PASSPORT'94-97; STREAM 1.7 (时韵) 2001-2004 MT; ACCORD’08 2.0; 19010.R40.A52/R62.H51 and other variants. The core measures 658x325x26 mm (height × width × thickness). It interchanges with the following industry numbers: NISSENS 62258, NISSENS 622831, NISSENS 63304, NISSENS 633141, NISSENS 68096, NISSENS 68112, NISSENS 68117, NISSENS 68131 — these are verified catalogue cross-references, not guesses. We supply this radiator factory-direct from China with worldwide shipping. Every listing in our catalog is verified against OEM evidence and carries a traceable confidence grade (this record: 90/100).
Ask factory price on WhatsAppApplications covered by this number
| Brand | Model / application | Fuel | Trans. | Core size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | INTEGRA'90-93 DA6/B16A | Gasoline | MT | 658x325x26 |
| HONDA | PASSPORT'94-97 | Gasoline | MT | 608x500x26 |
| HONDA | STREAM 1.7 (时韵) 2001-2004 MT | Gasoline | MT | 688x400x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.0 | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | 19010.R40.A52/R62.H51 | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4/2.4 | Gasoline | MT | 768x400x16 |
| HONDA | ODYSSEY RA8/J30A | Gasoline | AT | 708x450x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 768x400x26 |
| HONDA | HONDA CITY(Honda City) | Gasoline | AT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA CITY MT | Gasoline | MT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA RE4 | Gasoline | AT | 728x400x16 |
| HONDA | ACCORD CF4'97-00 | Gasoline | MT | 668x350x26 |
| HONDA | ODYSSEY'2003 RA6 2003 MT | Gasoline | MT | 708x400x16 |
| HONDA | Acura TL | Gasoline | AT | 768x550x16 |
| HONDA | ACURA TL 04-08 | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | CTVIC '2006'FA1 2006 AT | Gasoline | AT | 678x375x26 |
| HONDA | CIVIC/CRX'88-91 EF2.3/D15B.ZC | Gasoline | MT | 658x325x16 |
| HONDA | HONDA CITY(Honda City) | Gasoline | AT | 648x325x16 |
| HONDA | HONDA Honda Elysion | Gasoline | AT | 768x475x16 |
| HONDA | HONDA Acura MDX 07-11 | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | Acura/Mobirio GB1'01-03 | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | GAC Honda Odyssey(DDYSSEY)RB3 09 | Gasoline | MT | 748x425x26 |
| HONDA | FREED 2013 AT(Indonesia version) | Gasoline | AT | 718x350x16 |
| HONDA | HONDA LIFE(2005) 2005 AT | Gasoline | AT | 768x400x16 |
| HONDA | HONDA VEZEL 14- CVT GAC Honda Vezel | Gasoline | MT | 668x375x16 |
| HONDA | HONDA VEZEL 1.5L' 2014 MT | Gasoline | MT | 658x375x16 |
| HONDA | CIVICHonda CityGM6 15--A/MT MT | Gasoline | MT | 608x425x16 |
| HONDA | HONDA CIVIC 2011 FAI(Civic) | Gasoline | AT | 678x375x16 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 768x400x26 |
| HONDA | FIT COOL L4 1.5L 15-17 MT(带小管) | Gasoline | MT | 768x400x16 |
| HONDA | ELYSION M5 2.4L 12- | Gasoline | MT | 768x475x16 |
| HONDA | CIVIC/CR-X Ef3 87-91 ATThailand-specific | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | HONDA 18CRVwith hose | Gasoline | MT | 748x425x16 |
| HONDA | HONDA 18CRVwithout hose | Gasoline | MT | 748x425x16 |
| HONDA | Acura TL Base V6 3.2L | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | x33/40 | Gasoline | AT | 708x425x16 |
| HONDA | HONDA Acura 01-02 | Gasoline | AT | 768x500x26 |
| HONDA | CRV'O7 RE2 | Gasoline | AT | 728x425x16 |
| HONDA | Acura RL Base V6 3.7L | Gasoline | AT | 708x425x26 |
| HONDA | HONDA BRIO 16- | Gasoline | MT | 578x350x16 |
| HONDA | HONDA MOBILIO'14- AT | Gasoline | AT | 578x350x16 |
| HONDA | HONDA MOBILIO'14- | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | HONDA ODYSSEY 3.5 18- MT | Gasoline | MT | 759x400x16 |
| HONDA | ACURA RLX 3.5L V6 14-15 | Gasoline | MT | 768x400x26 |
| HONDA | FIT GD1(hatchback) | Gasoline | AT | 648x325x26 |
| HONDA | INSGHT BASE L3 1.0L 00-06 | Gasoline | AT | 398x325x16 |
| HONDA | HONDA Acura 01-02 | Gasoline | MT | 768x500x16 |
| HONDA | HONDA/ACURA FIT/JAZZ MT | Gasoline | MT | 768x500x16 |
| HONDA | HONDA BR-V 15- | Gasoline | AT | 728x350x16 |
| HONDA | 713*33/40 19010-5P6-003 | Gasoline | MT | 728x350x16 |
| HONDA | HONDA CITY 2020-2022 | Gasoline | AT | 748x425x26 |
| HONDA | INTEGRA(FE3)/CIVIC FE1 21-MT | Gasoline | MT | 759x400x26 |
| HONDA | ACCORD’08 2.4 | Gasoline | AT | 759x400x26 |
| HONDA | HONDA BRIO | — | MT | 350×578×16 |
| HONDA | HONDA BRIO | — | MT | 350×688×32 |
| HONDA | HONDA BRIO 14 S | — | MT | 350×694×16 |
| HONDA | HONDA FIT | — | MT | 375×688×32 |
| HONDA | ACCORD 2.0 2008- | — | — | 400×768×16 |
Cross-reference / interchange numbers
| Brand | Number |
|---|---|
| NISSENS | 62258 |
| NISSENS | 622831 |
| NISSENS | 63304 |
| NISSENS | 633141 |
| NISSENS | 68096 |
| NISSENS | 68112 |
| NISSENS | 68117 |
| NISSENS | 68131 |
| NISSENS | 68137 |
| NISSENS | 681373 |
Related radiators for HONDA
- 19010PCA013 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010-PCA-014 HONDA CF4'97-00
- 19010PCA023 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010PCA901 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010PCA903 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010PCA905 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010PCAJ51 INTEGRA'90-93 DA6/B16A
- 19010PCAJ53 INTEGRA'90-93 DA6/B16A