C1B18005BC
FORD · Radiator · Factory-direct supply
OEM part number C1B18005BC is the radiator for the FORD MONDEO 2.5‘2003(Chongqing). In our catalog this number also covers: FIESTA(Chongqing Fiesta); FORD; KA; EF/EL FALCON‘88-94 and other variants. The core measures 378x620x26 mm (height × width × thickness). It interchanges with the following industry numbers: NISSENS 606032, NISSENS 606033, NISSENS 606215, NISSENS 66858, NISSENS 66859, NISSENS 66860, NISSENS 69233, NISSENS 69235 — these are verified catalogue cross-references, not guesses. We supply this radiator factory-direct from China with worldwide shipping. Every listing in our catalog is verified against OEM evidence and carries a traceable confidence grade (this record: 90/100).
Ask factory price on WhatsAppApplications covered by this number
| Brand | Model / application | Fuel | Trans. | Core size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO 2.5‘2003(Chongqing) | Gasoline | MT | 378x620x26 |
| FORD | FIESTA(Chongqing Fiesta) | Gasoline | MT | 378x500x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 538x350x26 |
| FORD | KA | Gasoline | MT | 338x500x26 |
| FORD | EF/EL FALCON‘88-94 | Gasoline | AT | 418x700x32 |
| FORD | EA.EB ED 88-94 | Gasoline | AT | 418x700x32 |
| FORD | XG Pickup LONGEACH | Gasoline | AT | 418x635x32 |
| FORD | XG Pickup LONGEACH | Gasoline | MT | 418x635x32 |
| FORD | EA.EB ED 88-94 | Gasoline | MT | 418x700x32 |
| FORD | RG.XH.PICK UP | Gasoline | AT | 418x700x32 |
| FORD | TRANSINT(00-) | Gasoline | MT | 378x770x26 |
| FORD | FORD EXOPLORE'2008 | Gasoline | AT | 568x610x32 |
| FORD | COMMODORE VY V6 | Gasoline | AT | 428x675x16 |
| FORD | COMMODORE VY V6 | Gasoline | MT | 428x675x16 |
| FORD | ESCORD 1.4CFi’94-95 | Gasoline | MT | 338x525x32 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 378x610x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 378x610x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 458x457x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x457x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x457x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 378x610x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x570x26 |
| FORD | FIESTA(89)1.8i16VXP2i’92-94 | Gasoline | MT | 278x500x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 458x700x56 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 378x610x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 598x528x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x550x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x550x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x637x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 538x510x26 |
| FORD | FORD FALCON AY GCYL CSERIES | Gasoline | AT | 428x665x26 |
| FORD | FORD FALCON AY GCYL CSERIES | Gasoline | MT | 428x665x26 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | AT | 638x490x32 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | AT | 648x490x48 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | MT | 638x490x32 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | MT | 648x490x48 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | AT | 638x520x48 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | AT | 648x520x32 |
| FORD | E Series Van | Gasoline | AT | 748x600x56 |
| FORD | Ficsta 1.6 | Gasoline | MT | 378x610x26 |
| FORD | B 4000 Pickup/Ranger | Gasoline | AT | 538x437x56 |
| FORD | B 3000 Pickup– | Gasoline | AT | 538x437x26 |
| FORD | Asprie | Gasoline | AT | 638x350x26 |
| FORD | Asprie | Gasoline | MT | 638x350x26 |
| FORD | F Series Pickups/ 00-05 Excursion | Gasoline | AT | 748x675x56 |
| FORD | FORD MONDEO 2.0TD CI00-02 | Gasoline | MT | 378x620x26 |
| FORD | F Series Pickups/ 00-05 Excursion | Gasoline | MT | 748x675x56 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 458x700x56 |
| FORD | FORD CONTOUR'95-00 | Gasoline | AT | 378x620x26 |
| FORD | FIESTA 1.8TD 95- | Gasoline | MT | 338x500x32 |
| FORD | /2309 FORD(All-Aluminum) AT | Gasoline | AT | 338x500x32 |
| FORD | EXPEDITION V8 1.6 | Gasoline | MT | 668x505x26 |
| FORD | CROWN VICTORIA'91-64 | Gasoline | MT | 458x700x26 |
| FORD | 99-03 Winstar | Gasoline | MT | 428x760x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 428x810x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 428x760x26 |
| FORD | FIESTA Chongqing Fiesta09- | Gasoline | AT | 548x355x16 |
| FORD | FIESTA Chongqing Fiesta09- | Gasoline | MT | 548x355x16 |
| FORD | MONDEO 1.8'92-96 | Gasoline | AT | 378x620x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 548x355x16 |
| FORD | FORD RANGER, ‘08-11 | Gasoline | MT | 598x528x48 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 538x355x16 |
| FORD | FORD F-150/250 | Gasoline | AT | 428x810x26 |
| FORD | F-SERIES PICKUP 4.6/5.4L V8 104-08 AT | Gasoline | AT | 428x810x56 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x810x56 |
| FORD | G SERIES V6 | Gasoline | MT | 428x650x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x810x56 |
| FORD | SUPER DUTY AT 08 MY | Gasoline | AT | 678x775x26 |
| FORD | FOCUS 09 | Gasoline | MT | 368x672x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 428x650x26 |
| FORD | F-250/F350/F450/F-550SUPPER DUTY’2003-2005 AT | Gasoline | AT | 748x723x32 |
| FORD | FORD FIESTA/SOHO 1.3 (M) 96-99 | Gasoline | MT | 268x500x22 |
| FORD | FORD B SERIES 1999/MAZDA MT | Gasoline | MT | 358x525x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 358x525x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 358x660x40 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 358x700x26 |
| FORD | RAD AL FORD FIESTA IV 1.6 | Gasoline | MT | 338x500x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 278x730x16 |
| FORD | EXPLORER 3.5L | Gasoline | MT | 488x730x26 |
| FORD | TRANSIT 2.0 EFi 91-94 | Gasoline | MT | 328x600x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 628x605x16 |
| FORD | FORD EXOPLORE'2008 | Gasoline | AT | 568x610x36 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 628x605x26 |
| FORD | MONDEO'07 | Gasoline | MT | 448x670x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 526x637x32 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 418x800x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 418x800x26 |
| FORD | FORD FIEATA V ST150 01- | Gasoline | MT | 358x595x26 |
| FORD | FOCUS 03 | Gasoline | MT | 448x670x26 |
| FORD | SUPER DUTY AT 11 MY | Gasoline | AT | 678x775x26 |
| FORD | SUPER DUTY MT 11 MY | Gasoline | MT | 678x775x26 |
| FORD | Ford 19 MYKuga MT | Gasoline | MT | 678x775x26 |
| FORD | 384x46/77 | Gasoline | AT | 358x670x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 658x425x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 458x700x26 |
| FORD | MONDEO 1.8TD’93 MT | Gasoline | MT | 378x615x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 378x615x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 378x615x26 |
| FORD | ESCORT LX/SE L4 2.0L 98-00 MT | Gasoline | MT | 428x665x26 |
| FORD | F4BZ8005B/A | Gasoline | AT | 348x380x16 |
| FORD | x36/46 | Gasoline | MT | 348x380x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 318x500x32 |
| FORD | ESCORT 1.4CFi 94-95 | Gasoline | MT | 298x500x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 318x500x32 |
| FORD | /1719 | Gasoline | AT | 588x552x26 |
| FORD | MONDEO 1.6/2.0 01 MT | Gasoline | MT | 588x552x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 378x620x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 378x620x16 |
| FORD | TRANSIT VII | Gasoline | MT | 428x770x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 428x770x26 |
| FORD | ESCAPE XLS L4 2.5L 09-12 | Gasoline | AT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 428x770x26 |
| FORD | EXPLORER 09- | Gasoline | AT | 568x770x36 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 568x770x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 338x557x22 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 338x557x22 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 448x672x18 |
| FORD | C-MAX 2.0L L4 13-14 MT | Gasoline | MT | 458x670x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 478x730x26 |
| FORD | F-250 XL V8 7.3L 95-97 | Gasoline | AT | 758x600x56 |
| FORD | FORD FIESTA/ECOSPORT | Gasoline | MT | 338x560x26 |
| FORD | F-150 V6 4.2L/V8 5.4L 06-08 | Gasoline | AT | 428x812x26 |
| FORD | B 3000 Pickup– | Gasoline | MT | 538x510x26 |
| FORD | FORD EXPLORER ABSE V6 3.5L 11-15 | Gasoline | MT | 488x730x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 458x700x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x812x26 |
| FORD | EXPLORER 3.5L V6 11-12 | Gasoline | MT | 478x730x26 |
| FORD | FIESTA 2011 1.6L | Gasoline | MT | 538x350x26 |
| FORD | LAND ROVER 2270 3.8iv8 93-98 | Gasoline | AT | 558x485x56 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 408x502x26 |
| FORD | Mustang GT Premium V8 5.0L | Gasoline | MT | 488x642x32 |
| FORD | Taurus 2.7T 15- | Gasoline | MT | 468x670x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 551x385x22 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 448x881x26 |
| FORD | FORD FORD F-150 18-19 | Gasoline | MT | 448x881x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 448x881x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 448x881x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 478x730x26 |
| FORD | TAURUS FA5U2 | Gasoline | AT | 378x610x26 |
| FORD | Explorer(Explorer) 2.3T 16- | Gasoline | MT | 478x730x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 478x730x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 428x810x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x810x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 458x457x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 458x457x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 438x730x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 438x730x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 748x600x26 |
| FORD | F-450 XLT V8 6.0L 05-07 | Gasoline | AT | 748x723x36 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 598x798x32 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT/MT | 598x798x32 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 598x798x32 |
| FORD | Mondeo 2013/Kuga 2015-MT | Gasoline | MT | 598x798x32 |
| FORD | Mondeo 2013/Kuga 2015-MT | Gasoline | MT | 538x355x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | MT | 538x355x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 708x775x40 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 708x775x40 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 718x385x22 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 718x385x22 |
| FORD | *36/47 | Gasoline | AT | 428x550x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 428x550x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 748x675x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 408x502x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 408x502x26 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 528x672x16 |
| FORD | FORD | Gasoline | AT | 528x672x16 |
| FORD | SERIE VAN'92-96 | Gasoline | AT | 618x520x32 |
| FORD | TRANSIT BUS 2.4L 06- MT | — | — | 672×448×18 |
| FORD | FORD B-Max 1.0 Turbo 2012 | — | MT | 355×538×16 |
| FORD | ECOSPORT 1.0 EcoBoost | — | MT | 355×538×16 |
| FORD | FORD EXPLORER 2.3L (16-18) | — | MT | 730×488×26 |
| FORD | FORD F150 15-17 | — | MT | 880×454×26 |
| FORD | FIESTA VI 1.0 | — | MT | 355×538×16 |
| FORD | FORD MUSTANG V8 | — | MT | 630×428×26 |
| FORD | FORD MUSTANG V8 | — | AT | 630×428×26 |
| FORD | FORD Taurus 2010 | — | MT | 730×438×26 |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.0 EcoBoost | — | MT | 355×538×16 |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 1.0 | — | MT | 355×538×16 |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI 03-06 ALHAMBRA 1.9 TDI 02-08 ALHAMBRA 2.0 TDI 05-10 | — | — | 633x412 |
| FORD | FORD 8C348009 | — | — | 948x698x50 |
| FORD | FC 3.5 15- TFC 3.5 17- F-150 2.7L V6 | — | — | 495x228 |
| FORD | FC 3.5 15- TFC 3.5 17- F-150 2.7L V6 | — | — | 495x228 |
| FORD | FORD | — | — | 700x458x26 |
| FORD | FORD | — | — | 375x548x16 |
| FORD | FORD | — | — | 600x298x32 |
| FORD | FORD | — | — | 612x458x26 |
| FORD | FORD | — | — | 620x378x16 |
| FORD | FORD | — | — | 607x348x32 |
| FORD | FORD | — | — | 770x568x26 |
Cross-reference / interchange numbers
| Brand | Number |
|---|---|
| NISSENS | 606032 |
| NISSENS | 606033 |
| NISSENS | 606215 |
| NISSENS | 66858 |
| NISSENS | 66859 |
| NISSENS | 66860 |
| NISSENS | 69233 |
| NISSENS | 69235 |
| NISSENS | 69238 |
| NISSENS | 606032 |
Evidence grade: 90/100 · verified against
PartSouq 4H71-8005BA · catalog ref 118007
Related radiators for FORD
- C1BZ8005A FORD FIEATA 1.6LT
- CK4Z8005A TRANSIT Transit CONNECT 3.7L V6/3.5T
- CT43-8005-CC EDGE 2.0T 2012-
- CT4Z8005A FORD EDGE 2.0T 2012
- CV618005DE TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV
- CV6Z8005B FORD
- CV6Z8005T FORD Focus ST L4 2.0L
- CV6Z8005U FORD Focus ST L4 2.0L