400688300
MITSUBISHI · Radiator · توريد مباشر من المصنع
رقم OEM 400688300 هو radiator لـ MITSUBISHI LANCER (DS) 2001 MT. يغطي أيضاً: GALANT / LEGNUM 1.8G 1996-2000 MT; LANCER (APM) 2001 MT; LANCER '2001 DS. توريد مباشر من المصنع في الصين، تم التحقق منه بأدلة OEM (درجة الثقة: 90/100).
اسأل عن سعر المصنع على واتسابالتطبيقات المشمولة بهذا الرقم
| الماركة | الموديل / التطبيق | الوقود | ناقل الحركة | مقاس اللب (مم) |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER (DS) 2001 MT | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | GALANT / LEGNUM 1.8G 1996-2000 MT | Gasoline | MT | 708x375x16 |
| MITSUBISHI | LANCER (APM) 2001 MT | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 DS | Gasoline | AT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 DS | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 APM | Gasoline | AT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER APM 2001 MT | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER (APM) 2001 | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 | Gasoline | MT | 688x400x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 (APM) | Gasoline | AT | 688x390x26 |
| MITSUBISHI | LANCER'2001 DS | Gasoline | AT | 688x400x16 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE'97-00(钻石3.5) 1997-2000 MT | Gasoline | MT | 708x400x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 DS | Gasoline | AT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | LANCER '2001 DS | Gasoline | MT | 688x390x16 |
| MITSUBISHI | DELICA VAN AT | Gasoline | AT | 688x390x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 688x380x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 688x380x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 688x400x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 398x480x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | MT | 908x450x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 688x450x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT | 358x450x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | MT | 338x588x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT/MT | 338x588x26 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | MT | 229x630x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | MT | 229x630x16 |
| NISSAN | -BU000/BU001 717*48 | Gasoline | AT/MT | 598x380x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT/MT | 598x380x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | MT | 688x385x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT/MT | 688x385x16 |
| NISSAN | NISSAN | Gasoline | AT/MT | 688x385x16 |
| MAZDA | LANCER (03-) 1.3i16V AT | — | AT | 375x688x16/22/26/32 |
| MAZDA | LANCER 03- AT | — | AT | 390x688x16/22/26/32 |
| MAZDA | LANCER 03- AT | — | AT | 400x688x16/22/26/32 |
| MAZDA | X - TRAIL 2 . 0 2 . 5 16V 2000 - 2001 A T | — | — | 450×688×26 |
| MAZDA | SAFARI 2 . 8TD 1997 - 2000 M T | — | — | 450×908×32 |
| MAZDA | NISSAN SENTRA /S UNNY 2007 2007 A T | — | — | 385×688×26 |
أرقام المرجع المتقاطع / البديلة
| الماركة | الموديل / التطبيق |
|---|---|
| NISSENS | 606726 |
| NISSENS | 607086 |
| NISSENS | 607386 |
| NISSENS | 607387 |
| NISSENS | 62839 |
| NISSENS | 628431 |
| NISSENS | 628591 |
| NISSENS | 62887 |
| NISSENS | 628952 |
| NISSENS | 628964 |
درجة الأدلة: 90/100 · تم التحقق مقابل OEM catalog evidence · مرجع الكتالوج 109014