1331KC
PEUGEOT · Radiator · Suministro directo de fábrica
El número OEM 1331KC es el radiator para PEUGEOT Peugeot505. También cubre: PEUGEOT; Peugeot307; 206(without thermostat). Suministro directo de fábrica desde China, verificado con evidencia OEM (grado de confianza: 90/100).
Pregunta el precio de fábrica por WhatsAppAplicaciones cubiertas por este número
| Marca | Modelo / aplicación | Combustible | Trans. | Medidas del núcleo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Peugeot505 | Gasoline | MT | 328x490x32 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x380x16 |
| PEUGEOT | Peugeot307 | Gasoline | MT | 538x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x380x16 |
| PEUGEOT | 206(without thermostat) | Gasoline | MT | 538x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 538x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGTO 405 | Gasoline | MT | 358x610x40 |
| PEUGEOT | BERLINGO 96- | Gasoline | MT | 358x667x26 |
| PEUGEOT | BERLINGO 96- | Gasoline | MT | 348x667x26 |
| PEUGEOT | Peugeot UP206 98 | Gasoline | MT | 538x380x16 |
| PEUGEOT | Peugeot 307 with thermostat | Gasoline | MT | 538x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT RD'04-07 MT | Gasoline | MT | 358x610x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 358x610x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 358x610x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 388x380x16 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 468x290x37 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 548x380x32 |
| PEUGEOT | product and913017same | Gasoline | MT | 548x380x32 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 548x380x32 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 388x635x40 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 207/301 | Gasoline | MT | 558x380x16 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 1.6T AT | Gasoline | MT | 568x377x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT CITROEN C-ELYSEE 2015 | Gasoline | MT | 654x375x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 1.6T MT | Gasoline | MT | 568x377x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT All-new408 | Gasoline | MT | 430x650x16 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 508 10- Citroen C5 | Gasoline | MT | 548x380x16 |
| PEUGEOT | *358*16/26 | Gasoline | MT | 278x510x32 |
| PEUGEOT | 1301SG/Z6 411*50.5 | Gasoline | MT | 278x510x32 |
| PEUGEOT | 380*538*16/26 | Gasoline | MT | 358x460x26 |
| PEUGEOT | 380*538*16/26 | Gasoline | MT | 298x530x22 |
| PEUGEOT | 307 | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | 380*538*16/26 | Gasoline | MT | 538x380x16 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x380x16 |
| PEUGEOT | *538*16/26 | Gasoline | MT | 398x610x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 398x610x22 |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK(7A 7C N3 N5)93-01 | Gasoline | MT | 358x610x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x610x36 |
| PEUGEOT | *538*36/40 | Gasoline | MT | 538x610x36 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x610x36 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 358x610x36 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 | Gasoline | AT | 358x610x36 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 708x380x16 |
| PEUGEOT | 306 (7_, N_) 1.9 TD 93-/ ZX (N2) 1.9 TD 91- | Gasoline | MT | 358x610x32 |
| PEUGEOT | 3008 09- | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 378x610x26 |
| PEUGEOT | XANTIA 1.9D 93- | Gasoline | MT | 378x610x26 |
| PEUGEOT | 405 SERIES 1987-1991 | Gasoline | MT | 358x610x40 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 358x610x16 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 1.8i16V 406'99 | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT206 | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | X2/S1/JV/S2 563*42.5 | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | *538*16/22/26 | Gasoline | MT | 558x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 407/508 MT | Gasoline | MT | 558x380x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | MT | 538x465x32 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 | Gasoline | MT | 358x610x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 306 | Gasoline | MT | 358x610x32 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 16V 02- | Gasoline | MT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 405-A | Gasoline | MT | 358x610x22 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 538x380x26 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | Gasoline | AT | 358x610x40 |
| PEUGEOT | CITROEN C4/3008 SUV /308 II/308 SW | Gasoline | AT | 358x610x40 |
| PEUGEOT | PEUGEOT | — | — | 670x448x22 |
Números de referencia cruzada / intercambio
| Marca | Modelo / aplicación |
|---|---|
| NISSENS | 606330 |
| NISSENS | 606400 |
| NISSENS | 606697 |
| NISSENS | 61276 |
| NISSENS | 61277 |
| NISSENS | 61278 |
| NISSENS | 61284 |
| NISSENS | 61346 |
| NISSENS | 61347 |
| NISSENS | 61358 |
Grado de evidencia: 90/100 · verificado contra OEM catalog evidence · ref. de catálogo 113001