20777042
CHEVROLET · Radiator · Suministro directo de fábrica
El número OEM 20777042 es el radiator para CHEVROLET Captiva Sport AT Radiator. También cubre: VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D 1988-1995 AT; ISUZU; ASTRA F(91-)1.4/1.6 1996-1998 AT. Suministro directo de fábrica desde China, verificado con evidencia OEM (grado de confianza: 95/100).
💎 EU aftermarket reference: 83.44 EUR (Spareto) · Factory-direct price is significantly lower — ask on WhatsApp.
Pregunta el precio de fábrica por WhatsApp
Aplicaciones cubiertas por este número
| Marca | Modelo / aplicación | Combustible | Trans. | Medidas del núcleo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Captiva Sport AT Radiator | Gasoline | AT | 670×508×26 |
| OPEL | VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D 1988-1995 AT | Gasoline | MT | 368x600x16 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 368x600x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 488x400x36 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 498x400x36 |
| OPEL | ASTRA F(91-)1.4/1.6 1996-1998 AT | Gasoline | MT | 298x525x32 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 358x600x16 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 388x730x32 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 348x540x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 608x500x26 |
| OPEL | ASTRGA 1.6/1.8 '98 MT | Gasoline | AT | 368x600x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 458x570x36 |
| OPEL | OMEGA A 2.0'86-94 MT | Gasoline | MT | 458x545x36 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 398x650x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 358x540x22 |
| OPEL | COMBO(00-)/CORSA C(00-) | Gasoline | MT | 368x540x26 |
| OPEL | *398*16/26 | Gasoline | MT | 398x665x16 |
| OPEL | *368*18/22/26 | Gasoline | MT | 368x375x18 |
| OPEL | OMEGA B 2.0 I 94- MT 538 378 26/32 * * 407*58 52463043 | Gasoline | AT/MT | 378x538x26 |
| OPEL | 52463044/6302008 | Gasoline | MT | 378x538x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 208x528x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 208x528x22 |
| OPEL | MERIVA 1.7CDTi 03- | Gasoline | MT | 348x608x26 |
| OPEL | MERIVA 1.4/1.6/1.8 03- MT | Gasoline | MT | 348x608x16 |
| OPEL | *298*22/26/32 | Gasoline | AT | 398x650x32 |
| OPEL | /9128848 287*48 | Gasoline | AT/MT | 268x680x26 |
| OPEL | system33201 | Gasoline | MT | 368x600x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 368x600x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 368x600x32 |
| OPEL | /13209772 | Gasoline | MT | 368x600x32 |
| GENERAL MOTORS | Captiva(CAPTIVA) new | Gasoline | AT | 508x670x26 |
| GENERAL MOTORS | Captiva(CAPTIVA) | Gasoline | MT | 508x670x26 |
| OPEL | FRONTERA 2 . 0 i tr / 2 . 2itr 1991 - 1998 M T | — | — | 424×588×26 |
| OPEL | VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D 1988-1995 AT | — | — | 615x368x26 |
| OPEL | OMEGA (94-)/OMEGA B (94-)2.0/2.2/2.5/3.0G 1994-1998 MT | — | — | 655x448x26 |
| OPEL | VECTRA B 2.5/2.6G 1995-2000 MT | — | — | 608x358x26 |
| OPEL | ASTRA F(91-)1.4/1.6 1996-1998 AT | — | — | 525x298x32 |
| OPEL | ASTRA TS 1.4/1.6/1.8 1998-2004 AT | — | — | 600x368x32 |
| OPEL | BIPPER (AA ) 1.4 08- MT | — | — | 500x348x26 |
| OPEL | OMEGA A 2.0 '86-94 AT | — | — | 650x398x26 |
| OPEL | OPEL | — | — | 580×388×16 |
| OPEL | OPEL | — | — | 650×478×26 |
| OPEL | OPEL | — | — | 670×438×26 |
Números de referencia cruzada / intercambio
| Marca | Modelo / aplicación |
|---|---|
| DENSO | 221-9098 |
| CSF | 3650 |
| TYC | 13057 |
| NISSENS | 606255 |
| NISSENS | 606256 |
| NISSENS | 606390 |
| NISSENS | 607253 |
| NISSENS | 61688 |
| NISSENS | 616905 |
| NISSENS | 630706 |
Grado de evidencia: 95/100 · verificado contra GM OEM 20777042 (AutoNation; Gordon Auto Parts); ACDelco 20777042 (SD Parts) · ref. de catálogo 120274
radiators relacionados para CHEVROLET
- 21996495 CHEVROLET CORVETTE 5.3/6.0/6.2 2005-2013
- 22661209 Cavalier
- 22676953 BLAZER S10 4.3 AWD
- 22717621 CHEVROLET COBALT 2.0 2005-2007
- 22795304 Chevrolet Express 1500/2500 4.3L V6 2004-2015 AT
- 22809024 Chevrolet Impala LSV6 3.6L
- 22809025 GM CHEVROLET CRUZE
- 23155249 Chevrolet Corvette V8 6.2L 2014-2019