39074657
GENERAL MOTORS · Radiator · Suministro directo de fábrica
El número OEM 39074657 es el radiator para GENERAL MOTORS Cruze. También cubre: OPEL; Chevrolet New Sail1.2L; 425×648×26 679×48.5/55. Suministro directo de fábrica desde China, verificado con evidencia OEM (grado de confianza: 90/100).
Pregunta el precio de fábrica por WhatsAppAplicaciones cubiertas por este número
| Marca | Modelo / aplicación | Combustible | Trans. | Medidas del núcleo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | Cruze | Gasoline | MT | 388x580x16 |
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | MT | 388x580x16 |
| GENERAL MOTORS | Chevrolet New Sail1.2L | Gasoline | MT | 388x580x16 |
| GENERAL MOTORS | 425×648×26 679×48.5/55 | Gasoline | AT | 388x680x26 |
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | AT | 388x580x16 |
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | AT | 388x580x16 |
| GENERAL MOTORS | CHEVROLET IMPALA 3.6L V6 12-14 | Gasoline | AT | 388x680x26 |
| GENERAL MOTORS | CHEVROLET MALIBU 2.0L L4 13-14 | Gasoline | AT | 388x680x26 |
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | MT | 388x680x26 |
| GENERAL MOTORS | OPEL | Gasoline | AT | 388x680x26 |
| GENERAL MOTORS | /AA | Gasoline | AT | 388x667x26 |
| GENERAL MOTORS | row/and120412 side panel differs | Gasoline | AT | 388x667x26 |
| GENERAL MOTORS | PICK-UP S-10/BLAZER DIESEL | Gasoline | AT | 388x667x26 |
Números de referencia cruzada / intercambio
| Marca | Modelo / aplicación |
|---|---|
| NISSENS | 61677 |
| NISSENS | 61707 |
| NISSENS | 630724 |
| NISSENS | 630727 |
| NISSENS | 630728 |
| NISSENS | 630729 |
| NISSENS | 630762 |
| NISSENS | 61677 |
| NISSENS | 61707 |
| NISSENS | 630724 |
Grado de evidencia: 90/100 · verificado contra OEM catalog evidence · ref. de catálogo 120160
radiators relacionados para GENERAL MOTORS
- 39074661 425×648×26 679×48.5/55
- 39074662 Cruze
- 39074663 425×648×26 679×48.5/55
- 39095604 OPEL
- 3975731203 OPEL
- 39852016 BUICK EXCELLE XT/GT(Buick Excelle GT 1.5L)
- 3985731203 OPEL
- 3986801204 OPEL