4705904
OPEL · Radiator · Suministro directo de fábrica
El número OEM 4705904 es el radiator para OPEL VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D 1988-1995 AT. También cubre: ISUZU; ASTRA F(91-)1.4/1.6 1996-1998 AT; ASTRGA 1.6/1.8 '98 MT. Suministro directo de fábrica desde China, verificado con evidencia OEM (grado de confianza: 90/100).
Pregunta el precio de fábrica por WhatsAppAplicaciones cubiertas por este número
| Marca | Modelo / aplicación | Combustible | Trans. | Medidas del núcleo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D 1988-1995 AT | Gasoline | MT | 368x600x16 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 368x600x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 488x400x36 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 498x400x36 |
| OPEL | ASTRA F(91-)1.4/1.6 1996-1998 AT | Gasoline | MT | 298x525x32 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 358x600x16 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 388x730x32 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 348x540x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 608x500x26 |
| OPEL | ASTRGA 1.6/1.8 '98 MT | Gasoline | AT | 368x600x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT/MT | 458x570x36 |
| OPEL | OMEGA A 2.0'86-94 MT | Gasoline | MT | 458x545x36 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 398x650x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | AT | 358x540x22 |
| OPEL | COMBO(00-)/CORSA C(00-) | Gasoline | MT | 368x540x26 |
| OPEL | *398*16/26 | Gasoline | MT | 398x665x16 |
| OPEL | *368*18/22/26 | Gasoline | MT | 368x375x18 |
| OPEL | OMEGA B 2.0 I 94- MT 538 378 26/32 * * 407*58 52463043 | Gasoline | AT/MT | 378x538x26 |
| OPEL | 52463044/6302008 | Gasoline | MT | 378x538x26 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 208x528x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 208x528x22 |
| OPEL | MERIVA 1.7CDTi 03- | Gasoline | MT | 348x608x26 |
| OPEL | MERIVA 1.4/1.6/1.8 03- MT | Gasoline | MT | 348x608x16 |
| OPEL | *298*22/26/32 | Gasoline | AT | 398x650x32 |
| OPEL | /9128848 287*48 | Gasoline | AT/MT | 268x680x26 |
| OPEL | system33201 | Gasoline | MT | 368x600x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 368x600x22 |
| OPEL | ISUZU | Gasoline | MT | 368x600x32 |
| OPEL | /13209772 | Gasoline | MT | 368x600x32 |
| OPEL | FRONTERA 2 . 0 i tr / 2 . 2itr 1991 - 1998 M T | — | — | 424×588×26 |
Números de referencia cruzada / intercambio
| Marca | Modelo / aplicación |
|---|---|
| NISSENS | 606255 |
| NISSENS | 606256 |
| NISSENS | 606390 |
| NISSENS | 607253 |
| NISSENS | 61688 |
| NISSENS | 616905 |
| NISSENS | 630706 |
| NISSENS | 630707 |
| NISSENS | 630708 |
| NISSENS | 630738 |
Grado de evidencia: 90/100 · verificado contra OEM catalog evidence · ref. de catálogo 111006
radiators relacionados para OPEL
- 4707142 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4707172 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4708718 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4709362 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4709363 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4711086 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4711087 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D
- 4803040 VECTRA A(88-)/CALIBRA(90-) 1.4/1.6/1.8/2.0G/1.7D